
Listeners:
Top listeners:
kick!fm 320 kBit/s kick!fm
kick!fm 192 kBit/s
kick!fm 128 kBit/s
kick!fm 64 kBit/s
Programmschema und Sendezeiten
Montag – Donnerstag
00:00 Uhr | kick!fm Nonstop
06:00 Uhr | Kickstart
10:00 Uhr | kick!fm Nonstop
Freitag
00:00 Uhr | kick!fm Nonstop
06:00 Uhr | Kickstart
10:00 Uhr | kick!fm Nonstop
18:00 Uhr | Weekend-Mix
22:00 Uhr | Eelke Kleijn: Days Like Nights
23:00 Uhr | Robin Schulz: Sugar Radio
Samstag
00:00 Uhr | Markus Schulz: Global DJ Broadcast
02:00 Uhr | kick!fm Nonstop
18:00 Uhr | Weekend-Mix
20:00 Uhr | Clubbin‘
Sonntag
00:00 Uhr | SZONADJ: John C Brave
01:00 Uhr | SZONADJ: Abraham Soul
02:00 Uhr | SZONADJ: Xavi Sanchez
03:00 Uhr | SZONADJ: Jotta Navarro
04:00 Uhr | SZONADJ: Ana Wolf
05:00 Uhr | SZONADJ: Txema Vo
06:00 Uhr | kick!fm Nonstop
18:00 Uhr | Rewind
20:00 Uhr | kick!fm Nonstop
Nachrichten stündlich von 06:00 bis 24:00 Uhr.